대한민국 대표 295만 회원 커뮤니티에서 선택한 브랜드...기저귀 1위 하기스, 물티슈 1위 브라운 外 41개 분야

대한민국 대표 295만 회원 커뮤니티에서 선택한 브랜드...기저귀 1위 하기스, 물티슈 1위 브라운 外 41개 분야

  • 기자명 김미희
  • 입력 2021.01.15 18:01
  • 0
  • 본문 글씨 키우기
이 기사를 공유합니다

[더퍼블릭 = 김미희 기자] 회원수 295만명 임신·출산·육아 네이버 최대 커뮤니티 ‘맘스홀릭베이비’가 ‘2020 맘스홀릭 어워즈’ 결과를 발표했다. 이번 어워즈에서는 기저귀, 물티슈, 카시트, 청소기 등 임신 출산 등 육아에 필요한 품목별 1위 브랜드를 선정했다.


설문기간은 2020년 12월 1일 부터 2020년 12월 31일 한달 간 진행되었으며 투표결과는

기저귀 1위. 하기스 - 2위. 보솜이 - 9.9% 3위. 팸퍼스 - 8.4%
물티슈 1위. 브라운 - (63.4%) 2위. 베베숲 - 19.3% 3위. 앙블랑 - 4.8%
분유 1위. 매일유업 - (24.3%) 2위. 압타밀 - 10.3% 3위. 남양유업 - 9.6%
디럭스 유모차 1위. 스토케 (익스플로리) - (16.7%) 2위. 리안 (스핀) - 15.5% 3위. 부가부 (폭스) - 14.6%
절충형 유모차 1위. 리안 (솔로) - (18.3%) 2위. 부가부 (비5) - 13.6% 3위. 스토케 (비트) - 10%
휴대형 유모차 1위. 잉글레시나 (퀴드) - (16.3%) 2위. 리안 (그램플러스) - 14.7% 3위. 베이비젠 (요요) - 14%
카시트 1위. 다이치 - (12.5%) 2위. 브라이택스 - 10.8% 3위. 싸이벡스 - 10.1%
아기띠 1위. 에르고베이비 - (24.8%) 2위. 포그내 - 12.1% 3위. 에끌레브 - 8.8%
아기 스킨케어 1위. 쁘리마쥬 - (13.7%) 2위. 아토팜 - 10.9% 3위. 기타 - 10.3%
아기 욕조 1위. 슈너글 - (21.8%) 2위. 베베캐슬 - 15.2% 3위. 레이퀸 - 8.8%
젖병 1위. 더블하트 - (21.6%) 2위. 모윰 - 10.2% 3위. 마더케이 - 7.5%
유아 젖병세제 1위. 블랑101 - (15.3%) 2위. 비앤비(B&B) - 12.2% 3위. 더블하트 - 8.3%
분유포트 1위. 쿠첸 - (22.5%) 2위. 윈크라우드 - 12.8% 3위. 보르르 - 9%
유아매트 1위. 알집매트 - (15.7%) 2위. 도노도노 - 11.3% 3위. 꿈비 - 8.8%
유아식탁의자 1위. 뻬그뻬레고 - (12.1%) 2위. 본베베 - 11.6% 3위. 세이지폴 - 8.9%
유축기 1위. 스펙트라 - (34.5%) 2위. 시밀레 - 14.3% 3위. 메델라 - 8.8%
젖병소독기 1위. 유팡 - (35.6%) 2위. 스펙트라 - 8.3% 3위. 레이퀸 - 6.9%
이유식 마스터기 1위. 베이비무브 - (19%) 2위. 베이비브레짜 - 17.5% 3위. 필립스 - 14.2%
시판 이유식 1위. 베베쿡 - (16.8%) 2위. 베이비본죽 - 7.7% 3위. 산골이유식 - 7.5%
영유아 치약 1위.몽디에스 - (21.6%) 2위. 벨레다 - 13.7% 3위. 조르단 - 11.2%
영유아 체온계 1위.브라운 - (40.9%) 2위. 휴비딕 - 9.6% 3위. 투믹스 - 9.1%

상처치료제 1위.마데카솔 - (26.3%) 2위. 에스로반 - 17.6% 3. 후시딘 - 16.8%
어린이 유산균 1위.비오비타 - (19.1%) 2위. 베이비락 - 10.7% 3위. 바이오가이아 - 10%
어린이 마스크 1위.유한킴벌리 크리넥스 - (12.4%) 2위. 유한킴벌리 일반 - 11.7% 3위. 웰킵스 - 11.5%
유아 웨건 1위.킨즈 - (21.3%) 2위. 폼포라 - 12.4% 3위. 이지고 - 10%
유아 킥보드 1위. 마이크로 - (18.5%) 2위. 스마트라이크 - 12.3% 3위. 스쿳앤라이드 - 7.8%
공기청정기 1위. LG전자 - (21.2%) 2위. 삼성전자 - 11.6% 3위. 샤오미 - 10.6%
에어프라이어 1위. 필립스 - (28.5%) 2위. 리하스 - 7.4% 3위. 보토 - 6.8%
정수기 1위. LG전자 - (23.4%) 2위. 코웨이 - 17.7% 3위. SK매직 - 9.6%
의류건조기 1위. LG전자 - (40.7%) 2위. 삼성전자 - 16.2% 3위. 위닉스 - 9.2%
세탁기 1위. LG전자 - (41.6%) 2위. 삼성전자 - 24.3% 3위. 기타 - 1.7%
청소기 1위. LG전자 - (24.5%) 2위.다이슨 - 17.3% 3위.삼성전자 - 13.7%
가습기 1위. LG전자 - (17.1%) 2위. 오아(OA) - 11.2% 3위. 미로 - 9.7%
태아보험 1위. 현대해상 - (32.5%) 2위. 삼성화재 - 11.8% 3위. 한화손해보험 - 9%
대형마트 1위. 이마트 - (39.1%) 2위. 코스트코 - 10.7% 3위. 홈플러스 - 8.2%
백화점 1위. 신세계백화점 - (32.4%) 2위. 롯데백화점 - 15.1% 3위. 현대백화점 - 10.6%
편의점 1위. CU - (26.4%) 2위. GS25 - 25.2% 3위. 이마트24 - 10.4%
치킨 1위. 교촌치킨 - (20%) 2위. 푸라닭 - 8.5% 3위. 굽네치킨 - 7.2%
국민행복카드 1위. 삼성카드 - (27.5%) 2위. BC카드 - 21% 3위. 롯데카드 - 20.9%
아이행복카드 1위. 롯데카드 - (18.2%) 2위. KB국민카드 - 13.6% 3위. 신한카드 - 12.5%
가구 1위. 일룸 - (18.5%) 2위. 한샘 - 16.8% 3위. 이케아 - 15.6%
TV홈쇼핑 1위. CJ오쇼핑 - (16.9%) 2위. 현대홈쇼핑 - 13.8% 3위. 홈앤쇼핑 - 11.8%
배달앱 1위. 배달의민족 - (38.2%) 2위. 요기요 - 14.8% 3위. 위메프오 - 7.1% 4위. 쿠팡이츠 - 5.1%

선정은 295만명 회원수를 보유한 맘스홀릭베이비 카페에서 카테고리별 투표로 이뤄졌으며, 자세한 투표 결과는 맘스홀릭베이비 네이버 카페에서 확인 가능하다.

더퍼블릭 / 김미희 free_003@nate.com

저작권자 © 더퍼블릭 무단전재 및 재배포 금지
개의 댓글
0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400
내 댓글 모음
모바일버전